<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cecep Mahbub &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://ngadimin.org/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ngadimin.org</link>
	<description>Mac, Linux, IT and other random things</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 06:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deteksi Kemacetan Lalu Lintas di LewatMana.com</title>
		<link>http://ngadimin.org/2009/06/22/deteksi-kemacetan-lalu-lintas-di-lewatmanacom/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2009/06/22/deteksi-kemacetan-lalu-lintas-di-lewatmanacom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 18:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berbagi Tautan]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>
		<category><![CDATA[lewatmana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin Anda semua sudah mengetahuinya, kalau sekarang di lewatmana.com Anda bisa melihat indikator kondisi traffik lalulintas di peta. Indikator berupa garis-garis berwarna yang menunjukkan kondisi traffik lalu lintas saat itu. Dari sekian banyak pesan di halaman fans facebook, ada satu &#8230; <a href="http://ngadimin.org/2009/06/22/deteksi-kemacetan-lalu-lintas-di-lewatmanacom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mungkin Anda semua sudah mengetahuinya, kalau sekarang di lewatmana.com Anda bisa melihat indikator <a href="http://lewatmana.com/peta/">kondisi traffik lalulintas di peta</a>. Indikator berupa garis-garis berwarna yang menunjukkan kondisi traffik lalu lintas saat itu.</p>
<p>Dari sekian banyak pesan di halaman fans facebook, ada satu yang mengusulkan integrasi dengan perangkat GPS. Seperti yang mungkin Anda ketahui, di jakarta banyak juga armada taksi yang sudah menggunakan GPS. Tapi sekarang lewatmana.com lebih mengandalkan hasil olah data dari kamera sebagai pendeteksi yang valid untuk kondisi lalu lintas. </p>
<p>Lalu bagaimana dengan GPS? Anda bisa baca artikel terbaru di blog lewatmana.com, tentang <a href="http://blog.lewatmana.com/2009/06/20/kualitas-dan-validasi-data-dari-gps/">Kualitas dan Validasi data dari GPS</a>. Disana dibahas secara lugas, beberapa kendala seputar implementasi deteksi peta kemacetan menggunakan GPS. Anda juga bisa ikut berdiskusi ditopik tersebut jika memiliki ide yang lebih baik terkait penggunaan teknologi deteksi kemacetan atau kondisi traffik lalulintas pada umumnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2009/06/22/deteksi-kemacetan-lalu-lintas-di-lewatmanacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to know you’re dating a free software guy?</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/09/15/how-to-know-you%e2%80%99re-dating-a-free-software-guy/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/09/15/how-to-know-you%e2%80%99re-dating-a-free-software-guy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 22:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[How to know you’re dating a free software guy?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://liorkaplan.wordpress.com/?p=90">How to know you’re dating a free software guy?</a></p>
<p><img src='http://ngadimin.org/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2008/09/15/how-to-know-you%e2%80%99re-dating-a-free-software-guy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homepage pribadi baru</title>
		<link>http://ngadimin.org/2004/03/10/homepage-pribadi-baru/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2004/03/10/homepage-pribadi-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2004 04:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya setelah sekian lama tidak mengupdate personal homepage (kalau nggak salah terakhir kali ngedit-ngedit HP itu sekitar tahun 1999), sekarang gwe udah punya homepage lagi. Yang lama masih ada di www.tf.itb.ac.id/~cecep. Sekarang homepage gwe pake konsep blog. Sip, mudah-mudahan bisa &#8230; <a href="http://ngadimin.org/2004/03/10/homepage-pribadi-baru/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akhirnya setelah sekian lama tidak mengupdate personal homepage (kalau nggak salah terakhir kali ngedit-ngedit HP itu sekitar tahun 1999), sekarang gwe udah punya homepage lagi. Yang lama masih ada di www.tf.itb.ac.id/~cecep.</p>
<p>Sekarang homepage gwe pake konsep blog. Sip, mudah-mudahan bisa terus ngisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2004/03/10/homepage-pribadi-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: ngadimin.org @ 2012-02-09 07:19:42 -->
