<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cecep Mahbub &#187; k610i</title>
	<atom:link href="http://ngadimin.org/tag/k610i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ngadimin.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 13:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Genangan Air Hujan</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/11/16/genangan-air-hujan/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/11/16/genangan-air-hujan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[hujan]]></category>
		<category><![CDATA[k610i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Begini nih kalau isengnya lagi kumat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ngadimin/3032023229/" title="Genangan Air Hujan by Cecep Mahbub, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3237/3032023229_b605945562.jpg" width="500" height="375" alt="Genangan Air Hujan" /></a></p>
<p>Begini nih kalau isengnya lagi kumat <img src='http://ngadimin.org/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2008/11/16/genangan-air-hujan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koneksi Internet IndosatM2 via Bluetooth dan HP SE K610i di Ubuntu</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/07/30/koneksi-internet-indosatm2-via-bluetooth-dan-hp-se-k610i-di-ubuntu/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/07/30/koneksi-internet-indosatm2-via-bluetooth-dan-hp-se-k610i-di-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 07:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Linux]]></category>
		<category><![CDATA[indosatm2]]></category>
		<category><![CDATA[k610i]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Pertama kita harus melakukan pairing agar HP K610i bisa dijadikan bluetooth modem. Caranya bisa dibaca di tulisan saya cara pairing bluetooth modem menggunakan blueman di ubuntu (tenang tidak ada acara buka konsole, semua dilakukan dengan cara klak-klik menggunakan aplikasi yang ramah pengguna hehe). Setelah proses pairing selesai, yang anda dapatkan adalah /dev/rfcomm0 yang siap digunakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pertama kita harus melakukan <em>pairing</em> agar HP K610i bisa dijadikan bluetooth modem. Caranya bisa dibaca di tulisan saya <a href="http://wiki.ngadimin.org/Cara_Pairing_Bluetooth_Modem_Menggunakan_Blueman_di_Ubuntu">cara pairing bluetooth modem menggunakan blueman di ubuntu</a> (tenang tidak ada acara buka konsole, semua dilakukan dengan cara klak-klik menggunakan aplikasi yang ramah pengguna hehe).</p>
<p>Setelah proses <em>pairing</em> selesai, yang anda dapatkan adalah <tt>/dev/rfcomm0</tt> yang siap digunakan sebagai modem. Langkah selanjutnya adalah membuat konfigurasi wvdial, Gnome PPP atau KPPP (terserah mana yang anda pilih, tapi saya lebih menyukai KPPP). </p>
<p>Untuk mengkonfigurasi KPPP, ikuti <a href="http://wiki.ngadimin.org/Koneksi_Internet_IndosatM2_via_USB_Modem_ZTE_MF622_di_Ubuntu_Hardy_Heron#Koneksi_Menggunakan_KPPP">cara yang saya tuliskan untuk USB Modem ZTE MF622</a>. Yang perlu Anda ubah adalah <em>device</em> modem menjadi <tt>/dev/rfcomm0</tt>. </p>
<p>Ternyata mudah, Linux tidak sesulit yang banyak orang kira <img src='http://ngadimin.org/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2008/07/30/koneksi-internet-indosatm2-via-bluetooth-dan-hp-se-k610i-di-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koneksi Internet IndosatM2 via Bluetooth dan HP SE K610i</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/05/12/koneksi-internet-indosatm2-via-bluetooth-dan-hp-se-k610i/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/05/12/koneksi-internet-indosatm2-via-bluetooth-dan-hp-se-k610i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 04:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Windows]]></category>
		<category><![CDATA[indosatm2]]></category>
		<category><![CDATA[k610i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/2008/05/12/koneksi-internet-indosatm2-via-bluetooth-dan-hp-se-k610i/</guid>
		<description><![CDATA[Konfigurasi di HP Settings -> Connectivity -> Bluetooth -> Bluetooth Internet Jika sebelumnya sudah ada settingan koneksi internet via IndosatM2, tinggal dipilih konfigurasi tersebut. Jika belum, buat konfigurasi baru. Pilih, New account. Account type: PS data Name: IndosatM2 APN: indosatm2 Username: kosongkan saja Password: kosongkan saja Setelah itu, pastikan account ini yang dipilih utk Bluetooth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konfigurasi di HP</strong></p>
<pre>Settings -> Connectivity -> Bluetooth -> Bluetooth Internet</pre>
<p>Jika sebelumnya sudah ada settingan koneksi internet via IndosatM2, tinggal dipilih konfigurasi tersebut. Jika belum, buat konfigurasi baru.</p>
<p>Pilih, New account.</p>
<pre>Account type: PS data

Name: IndosatM2

APN: indosatm2
Username: kosongkan saja
Password: kosongkan saja</pre>
<p>Setelah itu, pastikan account ini yang dipilih utk Bluetooth Internet. Jangan lupa untuk mengaktifkan bluetooth, setelah mengkonfigurasi bluetooth internet ini.</p>
<pre>Settings -> COnnectivity -> Bluetooth -> Turn On</pre>
<p><strong>Konfigurasi di Komputer</strong></p>
<p>Pertama-tama aktifkan bluetooth di komputer. Trus pair/koneksikan bluetooth komputer dengan bluetooth hp. Setelah itu, anda harus menambahkan sedikit konfigurasi di modem bluetooth yang baru saja terdeteksi.</p>
<pre>Control Panel -> Phone and Modem Options</pre>
<p><img alt="phone_and_modem_options_11.gif" id="image464" src="http://ngadimin.org/wp-content/uploads/2008/06/phone_and_modem_options_11.gif" /><br />
Pilih modem yang akan di setting. Masukkan di bagian <em><strong>Extra Settings</strong></em>,</p>
<pre>AT+CGDCONT=1,"IP","indosatm2"</pre>
<p><img alt="phone_and_modem_options_2.gif" id="image465" src="http://ngadimin.org/wp-content/uploads/2008/06/phone_and_modem_options_2.gif" /><br />
Buat Koneksi Dialup via Bluetooth. Caranya seperti membuat dialup koneksi biasa (maaf, detilnya tidak dituliskan disini), lalu gunakan username dan password yang anda daftarkan di IndosatM2.</p>
<p><img id="image446" alt="dial_up_indosat3g.jpg" src="http://ngadimin.org/wp-content/uploads/2008/05/dial_up_indosat3g.jpg" /></p>
<p>Catatan, untuk pengguna IndosatM2 prepaid yang account 3G nya belum diaktifkan, silahkan membaca <a href="http://www.indosatm2.com/templates/popup/promo/images/IM2_Quick_Guide.pdf">manual dari IndosatM2</a> (pdf) untuk mengaktifkan kartu prepaid anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2008/05/12/koneksi-internet-indosatm2-via-bluetooth-dan-hp-se-k610i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlengkapan Tempur</title>
		<link>http://ngadimin.org/2006/12/14/perlengkapan-tempur/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2006/12/14/perlengkapan-tempur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 10:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[k610i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/2006/12/14/perlengkapan-tempur/</guid>
		<description><![CDATA[Iseng ngetest kamera K610i. Keterangan: Foto perlengkapan sehari-hari. Rata-rata sehari bisa onlen lebih dari 12 jam. Dikantor ~9 jam, di kostan ~3 jam. Gila yah, setengah hidupku dihabiskan di depan barang ini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iseng ngetest kamera K610i.</p>
<p><img alt="Peralatan Tempur" id="image184" src="http://ngadimin.org/wp-content/uploads/2006/12/peralatan-tempur.jpg" /></p>
<p>Keterangan: Foto perlengkapan sehari-hari. Rata-rata sehari bisa onlen lebih dari 12 jam. Dikantor ~9 jam, di kostan ~3 jam. Gila yah, setengah hidupku dihabiskan di depan barang ini <img src='http://ngadimin.org/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2006/12/14/perlengkapan-tempur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
