<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cecep Mahbub &#187; Aplikasi Linux</title>
	<atom:link href="http://ngadimin.org/topik/aplikasi-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ngadimin.org</link>
	<description>Mac, Linux, IT and other random things</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 06:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skrip Sederhana utk membackup semua database di PostgreSQL</title>
		<link>http://ngadimin.org/2009/02/25/skrip-sederhana-utk-membackup-semua-database-di-postgresql/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2009/02/25/skrip-sederhana-utk-membackup-semua-database-di-postgresql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 11:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ngoprek]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Linux]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Karena kalau di copy paste di wordpress kadang suka error, saya salin di wiki saja. http://wiki.ngadimin.org/Contekan_PostgreSQL#Skrip_Backup_Sederhana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karena kalau di copy paste di wordpress kadang suka error, saya salin di wiki saja.<br />
<a href="http://wiki.ngadimin.org/Contekan_PostgreSQL#Skrip_Backup_Sederhana">http://wiki.ngadimin.org/Contekan_PostgreSQL#Skrip_Backup_Sederhana</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2009/02/25/skrip-sederhana-utk-membackup-semua-database-di-postgresql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canonical memperkenalkan Sistem Notifikasi baru untuk Linux</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/12/24/canonical-memperkenalkan-sistem-notifikasi-baru-untuk-linux/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/12/24/canonical-memperkenalkan-sistem-notifikasi-baru-untuk-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 04:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Berbagi Tautan]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Menurut yang saya baca di arstechnica, Canonical sebagai perusahaan yang berada dibelakang pengembangan Ubuntu, memperkenalkan sistem notifikasi yang baru untuk linux. Itu loh, yang kalau Anda lagi login di ubuntu ada notifikasi tentang sinyal wireless, atau sistem Anda harus di &#8230; <a href="http://ngadimin.org/2008/12/24/canonical-memperkenalkan-sistem-notifikasi-baru-untuk-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menurut yang saya baca di <a href="http://arstechnica.com/guides/other/canonical-linux-notification-system.ars">arstechnica</a>, Canonical sebagai perusahaan yang berada dibelakang pengembangan Ubuntu, memperkenalkan sistem notifikasi yang baru untuk linux.</p>
<p>Itu loh, yang kalau Anda lagi login di ubuntu ada notifikasi tentang sinyal wireless, atau sistem Anda harus di restart dan seterusnya. Saya belum baca lebih jauh tentang spesifikasi teknis sistem notifikasi yang baru ini, tapi kalau dilihat dari videonya, mantap banget. Maknyuusss deh. </p>
<p>Untuk videonya silahkan lihat di <a href="http://www.markshuttleworth.com/archives/253">blog Mark Shuttleworth</a>.</p>
<p>Update: Kok bisa kelupaan ya, katanya sistem notifikasi yang baru ini akan diperkenalkan di Ubuntu 9.04 (mudah-mudahan info ini gak salah ya hehe).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2008/12/24/canonical-memperkenalkan-sistem-notifikasi-baru-untuk-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membangun Lab Komputer Murah dengan Ubuntu LTSP (bagian 2)</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/11/22/membangun-lab-komputer-murah-dengan-ubuntu-ltsp-bagian-2/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/11/22/membangun-lab-komputer-murah-dengan-ubuntu-ltsp-bagian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Linux]]></category>
		<category><![CDATA[foss]]></category>
		<category><![CDATA[ltsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Kebutuhan Hardware Spek untuk komputer server tergantung berapa banyak klien yang akan dilayani oleh server ini. CPU yang digunakan minimal sekelas pentium 4 dan untuk memori perhitungan sederhananya adalah 256 + (192 x jumlah klien). Untuk harddisk sebaiknya menggunakan RAID &#8230; <a href="http://ngadimin.org/2008/11/22/membangun-lab-komputer-murah-dengan-ubuntu-ltsp-bagian-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kebutuhan Hardware</strong></p>
<p>Spek untuk komputer server tergantung berapa banyak klien yang akan dilayani oleh server ini. CPU yang digunakan minimal sekelas pentium 4 dan untuk memori perhitungan sederhananya adalah 256 + (192 x jumlah klien). Untuk harddisk sebaiknya menggunakan RAID agar bisa menambah performa (khususnya aktifitas baca dari harddisk, karena ini adalah task yang paling sering dilakukan).</p>
<p>Untuk komputer klien seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Anda bisa menggunakan komputer dengan spek minimal CPU  kelas pentium 1 dan memori 32MB. Untuk PXE boot, Anda bisa menggunakan ethernet yang sudah mendukung PXE boot, atau jika tidak Anda bisa menggunakan media lain seperti CDROM atau floppy disk untuk membantu proses booting dari network.</p>
<p>Perangkat jaringan dalam instalasi LTSP mutlak harus ada. Setidaknya Anda membutuhkan perangkat <em>switch</em>, kabel jaringan dan kartu jaringan yang terpasang di masing-masing klien.</p>
<p>Catatan: Panduan yang lebih detil bisa Anda baca <a href="http://www.ltsp.org/twiki/bin/view/Ltsp/Clients#What_s_the_minimum_client">di wiki LTSP</a>, perlu diingat jika menggunakan spek minimum seperti di atas, ada kemungkinan Anda harus mengaktifkan NFS-SWAP atau NBD-SWAP untuk membantu performa klien.<br />
<span id="more-1197"></span><br />
<strong>Topologi Jaringan</strong></p>
<p>Gambaran sederhana tentang posisi-posisi server, klien dan perangkat jaringan lainnya. Ini hanyalah salah satu contoh saja. Saya tampilkan yang paling sederhana saja, LTSP tanpa internet.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ngadimin/3048159871/" title="LTSP Default Network Topology by Cecep Mahbub, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3024/3048159871_ccd1984903.jpg" width="500" height="298" alt="LTSP Default Network Topology" /></a> <em>Basic Network Topology</em>, tanpa koneksi internet [1].</p>
<p>Topologi jaringan lainnya silahkan Anda lihat di <a href="https://help.ubuntu.com/community/UbuntuLTSP/LTSPWiring">pengkabelan jaringan LTSP</a>.</p>
<p><strong>Panduan Instalasi Ubuntu LTSP</strong></p>
<p>Karena bagian instalasi ini lumayan agak panjang, dan panduannya bersifat sangat teknis, saya tidak sertakan langsung di tulisan ini. Tapi Anda bisa membacanya di tulisan terpisah di <a href="http://wiki.ngadimin.org/Instalasi_LTSP_di_Ubuntu_Hardy">halaman wiki</a>.</p>
<p><strong>Mengadministrasi Lab LTSP</strong></p>
<p>Dengan instalasi Ubuntu LTSP, Anda bisa dengan mudah mengadministrasi Lab Anda. Misalnya untuk keperluan warnet sekolah atau untuk keperluan praktek belajar-mengajar. Anda bisa memanfaatkan aplikasi <em>Thin Client Manager</em>, yang ada di repositori ubuntu. Semua aktifitas di klien bisa selalu dimonitor dan diatur dari remote.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ngadimin/3048903122/" title="Thin Client Manager by Cecep Mahbub, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3152/3048903122_75bfb9b3fc_o.jpg" width="500" height="600" alt="Thin Client Manager" /></a></p>
<p>Proses administrasi lainnya seperti penambahan user, instalasi apliasi baru atau pemutakhiran paket, hampir sama seperti mengadministrasi Linux desktop biasa. Di Ubuntu alat untuk melakukan kegiatan administrasi itu sudah tersedia di menu <tt>System -> Administration</tt>. Jangan lupa untuk selalu mem-<em>backup</em> data di server untuk memastikan agar data Anda selalu aman (tentunya ini adalah kewajiban yang sama baik di lingungan LTSP atau bukan).</p>
<p>Bagaimana, Anda tertarik untuk membangun Lab berbasis LTSP? Kalau ada proyek, saya juga siap bantu hehe <img src='http://ngadimin.org/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
<p>[1] Gambar diambil dari wiki Ubuntu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2008/11/22/membangun-lab-komputer-murah-dengan-ubuntu-ltsp-bagian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membangun Lab Komputer Murah dengan Ubuntu LTSP (bagian 1)</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/11/22/membangun-lab-komputer-murah-dengan-ubuntu-ltsp-bagian-1/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/11/22/membangun-lab-komputer-murah-dengan-ubuntu-ltsp-bagian-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Linux]]></category>
		<category><![CDATA[foss]]></category>
		<category><![CDATA[ltsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Konsep Dasar LTSP Konsep LTSP sudah dikenal sejak lama khususnya di dunia UNIX. Meskipun implementasinya sudah banyak berkembang, tapi konsep dasarnya masih tetap sama yaitu: Klien hanya menangani beberapa fungsi dasar seperti display, keyboard, mouse dan sound/suara. Semua aplikasi berjalan &#8230; <a href="http://ngadimin.org/2008/11/22/membangun-lab-komputer-murah-dengan-ubuntu-ltsp-bagian-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konsep Dasar LTSP</strong></p>
<p>Konsep LTSP sudah dikenal sejak lama khususnya di dunia UNIX. Meskipun implementasinya sudah banyak berkembang, tapi konsep dasarnya masih tetap sama yaitu:</p>
<ul>
<li>Klien hanya menangani beberapa fungsi dasar seperti display, keyboard, mouse dan sound/suara.</li>
<li>Semua aplikasi berjalan di Server, dan tampilan dikirim ke klien.</li>
</ul>
<p>Karena pekerjaan yang ditangani oleh komputer klien relatif sedikit, kebutuhan spek hardware untuk komputer klien sangat rendah. Sebaliknya untuk server, dibutuhkan spek yang lebih tinggi, karena semua pekerjaan akan dilakukan di sisi server.</p>
<p><strong>Keuntungan Menggunakan Model LTSP</strong></p>
<p><strong>Kemudahan dalam mengadministrasi</strong></p>
<p>Jika dalam sebuah lab ada 20 komputer, dalam kondisi instalasi normal (bukan LTSP), maka admin harus mengelola 20 komputer tersebut. Mulai dari instalasi OS, instalasi software tambahan. Jika ada update, maka harus diupdate di masing-masing komputer yang berjumlah 20 itu.</p>
<p>Tapi jika menggunakan model LTSP dengan satu buah server dan 20 klien, admin hanya mengadministrasi 1 komputer saja, yaitu komputer server. Dari mulai instalasi OS, aplikasi maupun manajemen <em>update</em> semua hanya dilakukan di sisi server.<br />
<span id="more-1194"></span><br />
<strong>Murah</strong></p>
<p>Hardware yang dibutuhkan untuk klien, bisa menggunakan PC lama mulai dari kelas pentium 1 dengan memori minimal 32 MB. Jadi pada prinsipnya semua PC lama yang ada bisa digunakan sebagai komputer klien. Dan untuk servernya sendiri kebutuhannya tidak terlalu besar. Untuk instalasi 20 klien, kira-kira dibutuhkan satu buah PC server dengan prosesor sekelas pentium 4 atau lebih dan memori minimal 4GB.</p>
<p>Dan tentu saja perangkat jaringan agar klien dan server bisa berkomunikasi. <em>Switch</em>, kabel dan kartu jaringan adalah barang yang harus disediakan.</p>
<p><strong>Hemat Energi dan Ramah Lingkungan</strong></p>
<p>Menurut penelitian instalasi LTSP 40 persen lebih hemat bila dibandingkan dengan instalasi biasa (bukan model <em>thin client</em>). Apalagi jika klien menggunakan hardware khusus untuk <em>thin client</em>, yang beberapa diantaranya hanya membutuhkan daya sebesar 5 watt saja (belum termasuk monitor), tentu akan lebih hemat lagi. Hemat energi ini selain menghemat biaya, juga sejalan dengan gerakan mengurangi pemanasan global yang sekarang lagi aktif disosialiasikan.</p>
<p><strong>Dukungan FOSS</strong></p>
<p>Tentu saja ini adalah salah satu keuntungan lainnya. Dengan menggunakan FOSS Anda bebas melakukan instalasi di 20 atau 40 komputer tanpa harus khawatir akan batasan lisensi yang Anda miliki. Anda juga tidak perlu pusing memikirkan biaya upgrade OS atau aplikasi. Dengan FOSS Anda bebas kapan saja melakukan upgrade, dan semua itu bisa dilakukan tanpa ada biaya tambahan.</p>
<p>Sebelum dilanjutkan ke bagian berikutnya, mungkin Anda akan bertanya-tanya, seberapa stabilkah instalasi LTSP ini? Saya pernah bekerja di sebuah kantor di daerah Jakarta selatan. Di sana hampir semua karyawan menggunakan klien LTSP. Dengan spek server standard, memori 2GB, sudah cukup baik dalam melayani kira-kira 10 komputer klien. Jadi saya bisa jawab dan ini berdasarkan pengalaman, LTSP cukup stabil untuk penggunaan keperluan sehari-hari.</p>
<p>(bersambung ke <a href="http://ngadimin.org/2008/11/22/membangun-lab-komputer-murah-dengan-ubuntu-ltsp-bagian-2/">bagian 2</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2008/11/22/membangun-lab-komputer-murah-dengan-ubuntu-ltsp-bagian-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>muCommander Aplikasi Alternatif pengganti WinSCP di Linux</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/11/19/mucommander-aplikasi-alternatif-pengganti-winscp-di-linux/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/11/19/mucommander-aplikasi-alternatif-pengganti-winscp-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mucommander]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Ini cerita waktu migrasi desktop kantor dari Windows ke Linux. Sebelumnya temen-temen kantor sudah terbiasa menggunakan WinSCP untuk mengupload file ke server (server yang saya kelola, hampir semuanya menggunakan scp untuk proses transfer file). Sebagai mana kita ketahui, di linux &#8230; <a href="http://ngadimin.org/2008/11/19/mucommander-aplikasi-alternatif-pengganti-winscp-di-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ini cerita waktu migrasi desktop kantor dari Windows ke Linux. Sebelumnya temen-temen kantor sudah terbiasa menggunakan <a href="http://winscp.net/">WinSCP</a> untuk mengupload file ke server (server yang saya kelola, hampir semuanya menggunakan scp untuk proses transfer file).</p>
<p>Sebagai mana kita ketahui, di linux sudah banyak cara untuk melakukan scp. Bisa menggunakan konsole lalu mengetik perintah scp, bisa dari nautilus (pengguna gnome) atau dari konqueror (pengguna kde) dan masih banyak cara lainnya.</p>
<p>Tapi ternyata cara itu masih cukup membingungkan buat temen-temen di kantor. Beberapa kali diajarkan, beberapa kali lupa. Dan memang dalam beberapa kasus, nautilus dan konqueror kadang error (entah, ini kadang saya juga tidak bisa menduplikasi errornya, tapi memang errornya kadang muncul).</p>
<p>Akhirnya saya temukan <a href="http://www.mucommander.com/">muCommander</a>, aplikasi yang memberikan fitur untuk transfer file via FTP, SFTP, SMB, NFS atau BONJOUR. Yang saya perlukan tentu saja hanya SFTP saja.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ngadimin/3041640622/" title="mucommander by Cecep Mahbub, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3068/3041640622_3c7e312193.jpg" width="500" height="334" alt="mucommander" /></a></p>
<p>Enaknya si muCommander ini, dari segi tampilan mirip dengan WinSCP (model norton commander), sehingga memudahkan buat pengguna WinSCP dalam beradaptasi. Cuma dia membutuhkan Java Runtime Environment (JRE) terinstal, yang itu tidak menjadi masalah bagi saya, karena hampir semua temen-temen disini menggunakan java untuk develop aplikasi ERP.</p>
<p>Jadi buat Anda yang membutuhkan aplikasi pengganti WinSCP di Linux, silahkan mencoba menggunakan muCommander. Siapa tahu cocok buat Anda. Kabar gembira juga buat pengguna Ubuntu, muCommander tersedia dalam paket .deb, jadi tidak perlu pusing lagi untuk kompail atau instal dari paket tar.gz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2008/11/19/mucommander-aplikasi-alternatif-pengganti-winscp-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice v3.0 di Ubuntu Hardy</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/10/14/openoffice-v30-di-ubuntu-hardy/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/10/14/openoffice-v30-di-ubuntu-hardy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 03:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Linux]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Openoffice versi 3.0 baru saja dirilis. Hari ini saya berniat mencoba menginstalnya di ubuntu hardy saya. Yang pertama saya lakukan adalah mengambil berkas instalasi dari kambing, saya ambil berkas instalasi untuk linux berbasiskan debian. Setelah itu saya remove/hapus instalasi openoffice &#8230; <a href="http://ngadimin.org/2008/10/14/openoffice-v30-di-ubuntu-hardy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ngadimin/2939805743/" title="OpenOffice 3.0 di Ubuntu Hardy by Cecep Mahbub, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3008/2939805743_f8113ce199.jpg" width="500" height="358" alt="OpenOffice 3.0 di Ubuntu Hardy" /></a></p>
<p>Openoffice versi 3.0 baru saja dirilis. Hari ini saya berniat mencoba menginstalnya di ubuntu hardy saya. Yang pertama saya lakukan adalah mengambil berkas instalasi dari <a href="http://kambing.ui.edu/openoffice/stable/3.0.0/">kambing</a>, saya ambil <a href="http://kambing.ui.edu/openoffice/stable/3.0.0/OOo_3.0.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz">berkas instalasi untuk linux berbasiskan debian</a>.</p>
<p><span id="more-1092"></span><br />
Setelah itu saya remove/hapus instalasi openoffice 2.4 (default ubuntu hardy). Lalu menginstal versi baru. Caranya? mudah kok.</p>
<pre>sudo apt-get remove openoffice.org-core</pre>
<p>Lalu ekstrak berkas yang sudah didownload.</p>
<pre>tar zxvf OOo_3.0.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz
cd OOO300_m9_native_packed-1_en-US.9358/DEBS/ 
sudo dpkg -i *.deb
cd desktop-integration/ 
sudo dpkg -i *.deb
</pre>
<p>Selamat menikmati OpenOffice versi 3.0. Jika ada kutu-kutu yang mengganggu, jangan digaruk sendiri. Laporkan segera ke pengembangnya, biar bisa diperbaiki hehehe <img src='http://ngadimin.org/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2008/10/14/openoffice-v30-di-ubuntu-hardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instal Pidgin 2.5.1 di Ubuntu Hardy</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/10/14/instal-pidgin-251-di-ubuntu-hardy/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/10/14/instal-pidgin-251-di-ubuntu-hardy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 23:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Linux]]></category>
		<category><![CDATA[pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Ambil paketnya dari getdeb.net, lalu tinggal instal dengan perintah dpkg -i &#60;nama paket&#62;. Baru kali ini menikmati paket dari getdeb hehe. Ketinggalan jaman ya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambil paketnya dari <a href="http://www.getdeb.net/release.php?id=3140">getdeb.net</a>, lalu tinggal instal dengan perintah dpkg -i &lt;nama paket&gt;. Baru kali ini menikmati paket dari getdeb hehe. Ketinggalan jaman ya <img src='http://ngadimin.org/smilies/yahoo_tongue.gif' alt='&#58;&#80;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#80;' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2008/10/14/instal-pidgin-251-di-ubuntu-hardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komodo Edit</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/08/20/komodo-edit/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/08/20/komodo-edit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Linux]]></category>
		<category><![CDATA[komodo edit]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Dalam proses belajar framework django, saya berusaha mencari editor yang paling cocok untuk keperluan saya. Tidak perlu IDE yang lengkap, yang penting bisa nampilin sintaks, sukur-sukur bisa ngasih suggestion. Dan satu lagi, saya ingin aplikasi ini tidak menggunakan resource yang &#8230; <a href="http://ngadimin.org/2008/08/20/komodo-edit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam proses belajar <em>framework</em> django, saya berusaha mencari editor yang paling cocok untuk keperluan saya. Tidak perlu IDE yang lengkap, yang penting bisa nampilin sintaks, sukur-sukur bisa ngasih <em>suggestion</em>. Dan satu lagi, saya ingin aplikasi ini tidak menggunakan resource yang besar, dan tentu saja harus <em>free</em>.</p>
<p>Akhirnya, saya memilih Komodo Edit. Sesuai dengan spek diatas. Tapi jika Anda yang membutuhkan <em>versioning system</em> seperti cvs atau svn, Komodo Edit bukan termasuk yang Anda cari. Ada versi Komodo IDE yang lebih lengkap, tapi sayangnya tidak gratis <img src='http://ngadimin.org/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
<p>Ini dia skrinsut <a href="http://www.activestate.com/Products/komodo_ide/komodo_edit.mhtml">Komodo Edit</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ngadimin/2780467111/" title="Komodo Edit by Cecep Mahbub, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3006/2780467111_687c581bc0.jpg" width="500" height="337" alt="Komodo Edit" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2008/08/20/komodo-edit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koneksi Internet IndosatM2 via USB Modem ZTE MF622 di Ubuntu Hardy Heron</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/07/20/koneksi-internet-indosatm2-via-usb-modem-zte-mf622-di-ubuntu-hardy-heron/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/07/20/koneksi-internet-indosatm2-via-usb-modem-zte-mf622-di-ubuntu-hardy-heron/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 13:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[indosatm2]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[zte mf622]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan lengkapnya saya tuliskan di wiki. Saya memilih menggunakan KPPP karena ada fasilitas accounting. Jadi sebagai pelanggan internet berbasiskan volume, saya masih bisa memonitor penggunaan internet perbulannya. Seperti tampak pada tangkapan layar dibawah ini:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tulisan lengkapnya saya tuliskan di <a href="http://wiki.ngadimin.org/Koneksi_Internet_IndosatM2_via_USB_Modem_ZTE_MF622_di_Ubuntu_Hardy_Heron">wiki</a>. Saya memilih menggunakan KPPP karena ada fasilitas accounting. Jadi sebagai pelanggan internet berbasiskan volume, saya masih bisa memonitor penggunaan internet perbulannya.</p>
<p>Seperti tampak pada tangkapan layar dibawah ini:</p>
<p><a href="http://wiki.ngadimin.org/Image:Kppp_log_viewer.jpg"><img class="alignnone" title="KPPP Log Viewer" src="http://wiki.ngadimin.org/images/thumb/0/0f/Kppp_log_viewer.jpg/500px-Kppp_log_viewer.jpg" alt="" width="500" height="327" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngadimin.org/2008/07/20/koneksi-internet-indosatm2-via-usb-modem-zte-mf622-di-ubuntu-hardy-heron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makin Cinta Sama Amarok</title>
		<link>http://ngadimin.org/2008/03/17/makin-cinta-sama-amarok/</link>
		<comments>http://ngadimin.org/2008/03/17/makin-cinta-sama-amarok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 06:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep Mahbub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngadimin.org/2008/03/17/makin-cinta-sama-amarok/</guid>
		<description><![CDATA[Selama menggunakan amarok sebagai mp3 player di laptop ini, semakin banyak fitur-fitur yang tereksplor. Salah satunya kemampuan amarok menampilkan lirik yang diambil dari situs lirik di internet. Dan bukan itu saja, dia juga bisa menampilkan data artis yang diambil dari &#8230; <a href="http://ngadimin.org/2008/03/17/makin-cinta-sama-amarok/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selama menggunakan amarok sebagai mp3 player di laptop ini, semakin banyak fitur-fitur yang tereksplor. Salah satunya kemampuan amarok menampilkan lirik yang diambil dari situs lirik di internet. Dan bukan itu saja, dia juga bisa menampilkan data artis yang diambil dari wikipedia.</p>
